เทียบ iPhone 17 Pro กับ iPhone 18 Pro รุ่นใหม่ต่างกันแค่ไหน
iPhone 18 Pro เปลี่ยนเป็นชิป A20 Pro กล้องหลักปรับรูรับแสงได้ เล่นวิดีโอได้นานขึ้นเป็น 34 ชั่วโมง (iPhone 17 Pro อยู่ที่ 31 ชั่วโมง) และเลือกความจุได้ถึง 2TB แต่หนักขึ้น 7 กรัม ส่วนจอ 6.3 นิ้ว ความหนา 8.75 มม. และซูมแบบออปติคัลได้ถึง 8 เท่า เท่ากันทั้งสองรุ่น เทียบราคาล่าสุดด้านล่างแล้วดูว่าส่วนต่างคุ้มกับสิ่งที่ได้เพิ่มไหม
ราคาถูกสุดของแต่ละรุ่น
ลิงก์ไปยัง Shopee และ Lazada บนเว็บนี้เป็นลิงก์ affiliate เราได้รับค่าคอมมิชชันเมื่อคุณซื้อผ่านลิงก์ โดยราคาที่คุณจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง
ตารางเปรียบเทียบ
เลื่อนตารางไปทางซ้ายเพื่อดูรุ่นอื่น
| รุ่น | iPhone 17 Pro 256GB | iPhone 18 Pro 256GB |
|---|---|---|
| ราคาที่ Shopee | ฿40,980 | ฿48,900 |
| ราคาที่ Lazada | ฿39,980ถูกกว่า | ฿48,599ถูกกว่า |
| หน้าจอ | 6.3 นิ้ว OLED 120Hz (ProMotion) จอแบบติดตลอด | 6.3 นิ้ว OLED 120Hz (ProMotion) จอแบบติดตลอด |
| ชิป | A19 Pro | A20 Pro |
| กล้องหลัง | 48MP 3 ตัว (หลัก + อัลตร้าไวด์ + เทเลโฟโต้) | 48MP 3 ตัว (หลักปรับรูรับแสงได้ + อัลตร้าไวด์ + เทเลโฟโต้) |
| ซูมแบบออปติคัล | 0.5 – 8 เท่า | 0.5 – 8 เท่า |
| กล้องหน้า | 18MP Center Stage | 18MP Center Stage |
| แบตเตอรี่ (เล่นวิดีโอ) | สูงสุด 31 ชั่วโมง | สูงสุด 34 ชั่วโมง |
| ช่องต่อ | USB-C (USB 3) | USB-C (USB 3) |
| ชาร์จไร้สาย MagSafe | สูงสุด 25 วัตต์ | สูงสุด 25 วัตต์ |
| ตัวเครื่อง | อะลูมิเนียมชิ้นเดียว ด้านหน้า Ceramic Shield 2 | อะลูมิเนียมชิ้นเดียว ด้านหน้า Ceramic Shield 2 |
| น้ำหนัก | 204 กรัม | 211 กรัม |
| ความหนา | 8.75 มม. | 8.75 มม. |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 (ลึก 6 เมตร นาน 30 นาที) | IP68 (ลึก 6 เมตร นาน 30 นาที) |
| ความจุ | 256GB | 256GB |
| สี | เงิน, ส้มคอสมิก, น้ำเงินเข้ม | เบอร์กันดี, ธารน้ำแข็ง, เงิน, ดำ |
| การรับประกัน | 1 ปี ศูนย์บริการ Apple | 1 ปี ศูนย์บริการ Apple |
ราคา ณ วันที่ · ราคาอาจเปลี่ยนแปลง

