เทียบ iPhone 17, iPhone Air และ iPhone 17 Pro เลือกรุ่นไหนดี
สามรุ่นนี้จุดเด่นต่างกันชัด: iPhone 17 เป็นรุ่นมาตรฐานที่มีกล้องหลักและอัลตร้าไวด์ 48MP, iPhone Air บางเพียง 5.64 มม. และเบาที่สุดในสามรุ่น (165 กรัม) แต่มีกล้องหลังตัวเดียว ส่วน iPhone 17 Pro มีกล้องเทเลโฟโต้ ซูมแบบออปติคัลได้ถึง 8 เท่า และช่อง USB-C แบบ USB 3 ถ้าถ่ายรูปซูมไกลบ่อยดู iPhone 17 Pro ถ้าอยากได้เครื่องบางเบาดู iPhone Air
ราคาถูกสุดของแต่ละรุ่น
ลิงก์ไปยัง Shopee และ Lazada บนเว็บนี้เป็นลิงก์ affiliate เราได้รับค่าคอมมิชชันเมื่อคุณซื้อผ่านลิงก์ โดยราคาที่คุณจ่ายไม่เปลี่ยนแปลง
ตารางเปรียบเทียบ
เลื่อนตารางไปทางซ้ายเพื่อดูรุ่นอื่น
| รุ่น | iPhone 17 256GB | iPhone Air 256GB | iPhone 17 Pro 256GB |
|---|---|---|---|
| ราคาที่ Shopee | ฿33,120 | ฿31,470(หมด) | ฿40,980 |
| ราคาที่ Lazada | ฿31,590ถูกกว่า | ฿29,390 | ฿38,990ถูกกว่า |
| หน้าจอ | 6.3 นิ้ว OLED 120Hz (ProMotion) จอแบบติดตลอด | 6.5 นิ้ว OLED 120Hz (ProMotion) จอแบบติดตลอด | 6.3 นิ้ว OLED 120Hz (ProMotion) จอแบบติดตลอด |
| ชิป | A19 | A19 Pro | A19 Pro |
| กล้องหลัง | 48MP 2 ตัว (หลัก + อัลตร้าไวด์) | 48MP 1 ตัว (หลัก) | 48MP 3 ตัว (หลัก + อัลตร้าไวด์ + เทเลโฟโต้) |
| ซูมแบบออปติคัล | 0.5 – 2 เท่า | 1 – 2 เท่า | 0.5 – 8 เท่า |
| กล้องหน้า | 18MP Center Stage | 18MP Center Stage | 18MP Center Stage |
| แบตเตอรี่ (เล่นวิดีโอ) | สูงสุด 30 ชั่วโมง | สูงสุด 27 ชั่วโมง | สูงสุด 31 ชั่วโมง |
| ช่องต่อ | USB-C (USB 2) | USB-C (USB 2) | USB-C (USB 3) |
| ชาร์จไร้สาย MagSafe | สูงสุด 25 วัตต์ | สูงสุด 20 วัตต์ | สูงสุด 25 วัตต์ |
| ตัวเครื่อง | กรอบอะลูมิเนียม ด้านหน้า Ceramic Shield 2 | กรอบไทเทเนียม ด้านหน้า Ceramic Shield 2 | อะลูมิเนียมชิ้นเดียว ด้านหน้า Ceramic Shield 2 |
| น้ำหนัก | 177 กรัม | 165 กรัม | 204 กรัม |
| ความหนา | 7.95 มม. | 5.64 มม. | 8.75 มม. |
| กันน้ำกันฝุ่น | IP68 (ลึก 6 เมตร นาน 30 นาที) | IP68 (ลึก 6 เมตร นาน 30 นาที) | IP68 (ลึก 6 เมตร นาน 30 นาที) |
| ความจุ | 256GB | 256GB | 256GB |
| สี | ดำ, ขาว, ฟ้าหมอก, เขียวเสจ, ลาเวนเดอร์ | สกายบลู, ทองอ่อน, ขาวปุยเมฆ, ดำสเปซแบล็ค | เงิน, ส้มคอสมิก, น้ำเงินเข้ม |
| การรับประกัน | 1 ปี ศูนย์บริการ Apple | 1 ปี ศูนย์บริการ Apple | 1 ปี ศูนย์บริการ Apple |
ราคา ณ วันที่ · ราคาอาจเปลี่ยนแปลง


